Im Zuge der Energiewende entsteht im produzierenden Gewerbe großer Handlungsbedarf, den Energieverbrauch zu senken. Die energetische Effizienz von Produktionsprozessen und -anlagen rückt dabei immer stärker in den Vordergrund.
Ziel des Kompetenzzentrums KIEff ist es, Unternehmen beim Aufsuchen von Potentialen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Produktion zu unterstützen und Optimierungsvorschläge zu erarbeiten und umzusetzen. Dabei liegt der Fokus auf der industriellen Energieeffizienz, die durch intelligente Prozessführung, regenerative Prozesse und innovative Abwärmenutzung gekennzeichnet ist. Hauptanwendungsfeld ist dabei die Nichteisen-Schmelz- und Druckgussindustrie.
Darüber hinaus werden die Kompetenzen der Hochschule Ansbach auf dem Gebiet der industriellen Energieeffizienz gebündelt, um so die angewandte Forschung und Entwicklung dauerhaft zu stärken.
Ein Beispiel für die bislang geleistete Arbeit des Kompetenzzentrums ist die Entwicklung eines softwarebasierten Managementsystems „Smart Melting“ zur Steigerung der Energieeffizienz im Schmelzbetrieb der Metallindustrie.
Ausschreibungen für Projekt- und Abschlussarbeiten >>hier<<
Laufzeit | Januar 2017 bis Dezember 2021 |
Förderer | Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
Projektbeschreibung | Im Rahmen des Teilprojekts „User Interface Design“ des Energie Campus Nürnberg wird an der nutzerspezifischen Darstellung von Energiedaten in Nichteisen-Schmelz- und Druckgussbetrieben geforscht. Ein wichtiger Punkt ist dabei die vorhandene Automatisierungsstruktur in der Industrie. Beispielhaft soll mit der an der Hochschule vorhandenen Automatisierungstechnik ein digitaler Zwilling eines Schmelz- und Druckgussbetriebes aufgebaut werden. |
Laufzeit | Januar 2017 bis Dezember 2018 |
Förderer | Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
Projektbeschreibung | Im Projekt "E|Melt" des Green Factory Bavaria Forschungsverbundes wurde zur simulationsgestützten Analyse von Energieeffizienzmaßnahmen ein Demonstrator entwickelt, in dem ein beliebig konfigurierbarer Schmelz- und Druckgussbetrieb virtuell abgebildet werden kann. In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Bundesverband Deutscher Gießerei-Industrie kann der Demonstrator zur Schulung und Sensibilisierung von Fach- und Führungskräften genutzt werden. |
Laufzeit | Oktober 2013 bis Juli 2018 |
Förderer | Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
Projektbeschreibung | Ziel in dem Projekt „Smart Melting" war die Entwicklung eines softwarebasierten Prozessmanagementsystems um die Energieeffizienz im Schmelzbetrieb der Metallindustrie zu steigern. Um die komplexen Wechselwirkungen im Betrieb einzuschätzen, wurde eine hybride Material- und Energieflusssimulation eines typischen mittelgroßen Aluminium-Schmelz- und Druckgussbetriebes entwickelt und die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen zur Erhöhung auf die Energieeffizienz und die Prozesssicherheit untersucht und bewertet. Mit einer geeigneten Online-Datenerfassung lassen sich diese Maßnahmen im Rahmen von Assistenzsystemen realisieren. |
Laufzeit | 2009 bis 2012 |
Förderer | Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
Projektbeschreibung | In dem Projekt, das Teil des bayerischen Forschungsverbundes FORETA war, wurde der Energieverlust beim Flüssigaluminiumtransport über große Strecken mit LKWs untersucht. Dies geschah mit einer Kopplung von Strömungs- und Prozesssimulation, um die thermischen Verluste der Transportbehälter zu ermitteln. Die Ergebnisse wurden durch Messergebnisse von Transportfahrten validiert. |
Das Kompetenzzentrum Industrielle Energieeffizienz der Hochschule Ansbach bündelt Kompetenzen im Bereich Simulation, Visualisierung und virtuellen Inbetriebnahme.
Simulation:
Digitales Produktionsabbild und Störfallanalyse:
Virtuelle Inbetriebnahme:
Professor Angewandte Ingenieurwissenschaften (AIW) & Nachhaltige Ingenieurwissenschaften (NIW)
0981 4877-317 92.1.41 Nach Vereinbarung wolfgang.schlueter vCard
Professor Angewandte Ingenieurwissenschaften (AIW) & Nachhaltige Ingenieurwissenschaften (NIW)
Funktionen:
Lehrgebiete:
Angewandte Forschung und Entwicklung:
Forschungsprojekte:
Leitung der Kompetenzzentren:
Wissenschaftlicher Mitarbeiter ENCN 2.0 am Energiecampus Nürnberg
0911 53029-9190 ECN 16.3.12 (Fürther Str. 250, „Auf AEG", 90429 Nürnberg) nach Vereinbarung j.dettelbacher vCard
0911 53029-9190
ECN 16.3.12 (Fürther Str. 250, „Auf AEG", 90429 Nürnberg)
nach Vereinbarung
j.dettelbacher
vCard
Wissenschaftlicher Mitarbeiter ENCN 2.0 am Energiecampus Nürnberg
Funktonen:
© 2023 Hochschule Ansbach